
les fréquences ci dessous seront classés par ordre de pertinence, de manière exhaustives, certaines ne sont pas reconnues officiellement.
Fréquences VHF UHF
| NOM | FREQ | MODUL | FILTRE | INFOS | SECTEUR |
| GUARD | 121.5 MHz | AM | fréquence d’appel de sécurité et de détresse aéronautique, maritime et terrestre | International | |
| MAD | 243.0 MHz | AM | Fréquence d’appel de sécurité et de détresse similaire à 121.5 , notamment utilisé par l’armée, transport sanitaire neutre zone de conflit | International | |
| SAR | 123.1 MHz | AM | Fréquence complémentaire de la 121.5 opérations de sauvetage (Search And Rescue) | International | |
| BAL ADRASEC | 121.375 MHz | AM | Fréquence balise de détresse d’entrainement ADRASEC | France | |
| M16 Canal 16 Marine (SMDSM) | 156.8 MHz | NFM | Fréquence d’appel de sécurité et de détresse | International | |
| M10 Canal 10 Marine Veille fluviale | 156.5 MHz | NFM | 1W max Devrait remplacer la veille du canal 16 en mode fluvial ? (pas plus d’infos) | International | |
| M70 Canal 70 Marine ASN | 156.525 MHz | NFM (numérique) | Fréquence mode ASN (Appel Sélectif Numérique) DSC Utilisé pour de la détresse | International | |
| M77 Canal 77 Marine | 156.875 MHz | NFM | fréquence de communications entre navires, pourrait servir en situation d’urgence, comms, veille citoyenne | France | |
| Appel VHF | 145.5 MHz | NFM | Fréquence d’appel radioamateur, peut servir pour urgence détresse, veillé sur tout le territoire | France | |
| 146§8 | hors b@n/de | MF | COMMUNICATIONS-DURGENCEDERNIERRECOURS | F | |
| CANAL E (mergency) | 161.3 MHz | NFM | CTCSS 123.0 TX ________ 5Tons ZVEI1/2 Italie et Suisse | Fréquence de sécurité d’urgence et de détresse secteur haute savoie | France, Suisse, Italie |
| FFVL | 143.9875 MHz | NFM | Fréquence national de sécurité Fédération Française de Vole à Voile (parapente) | France | |
| Croix Rouge Française | 165.0625 MHz | NFM | 5Tons CCIR? déclanchement relais | Canal général CRF, déclanchement 5Tons avec trams correspondantes au code postal du relais (toujours actif?) | France |
| COSPAS SARSAT | 406.0 à 406.1 MHz | FM | numérique 112 ou 144 bits | Fréquences balises détresse via satellites et récepteurs terrestres | International |
| CANAL A PLAN ROUGE | 163.1 MHz | NFM | Fréquence communication catastrophe (plan rouge) simplex ou via relais OFFSET -4.6 ou – 5 MHz (selon pays) | France | |
| CANAL B PLAN ROUGE | 163.025 MHz | NFM | Fréquence communication catastrophe (plan rouge) simplex ou via relais OFFSET -4.6 ou – 5 MHz (selon pays) | France | |
| CANAL C PLAN ROUGE | 163.175 MHz | NFM | Fréquence communication catastrophe (plan rouge) simplex ou via relais OFFSET -4.6 ou – 5 MHz (selon pays) | France | |
| CANAL UA PLAN ROUGE | 463.1 | NFM | Fréquence communication catastrophe (plan rouge) simplex ou via relais OFFSET -5.0 ou -10.0 MHz (selon pays) | ||
| CANAL UB PLAN ROUGE | 463.025 | NFM | Fréquence communication catastrophe (plan rouge) simplex ou via relais OFFSET -5.0 ou -10.0 MHz (selon pays) | ||
| CANAL UC PLAN ROUGE | 463.175 | NFM | Fréquence communication catastrophe (plan rouge) simplex ou via relais OFFSET -5.0 ou -10.0 MHz (selon pays) | ||
| LPD18 | 433.5 MHz | NFM | Fréquence d’appel radioamateur (complémentaire de 145.5) bande partagé avec LPD433 usage libre, peut-être utilisé interconnexion catastrophe | France | |
| PMR 3-33 | 446.03125 MHz | NFM & DMR CC3 TS1 TG33 | CTCSS 210.7 Hz | Canal communications preppers | France |
| PMR8 | 446.09375 MHz | NFM | CTCSS 88.5 Hz en TX conseillé | Canal d’appel PMR446 QSO | France |
| PMR9 URG(ence) | 446.10625 | NFM ou DMR CC1 TS1 TG9 | RIEN ou CTCSS 67.0 / 71.9 / 74.4 / 77.0 UNIQUEMENT EN TX | Canal de veille et d’urgence citoyenne 1 CANAL SIMPLEX et 4 CTCSS différents pour le mode relais | France |

Laisser un commentaire